UF Abril 2018

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2018:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | $ 26.966,89 |
| 2 | $ 26.966,89 |
| 3 | $ 26.966,89 |
| 4 | $ 26.966,89 |
| 5 | $ 26.966,89 |
| 6 | $ 26.966,89 |
| 7 | $ 26.966,89 |
| 8 | $ 26.966,89 |
| 9 | $ 26.966,89 |
| 10 | $ 26.968,69 |
| 11 | $ 26.970,48 |
| 12 | $ 26.972,28 |
| 13 | $ 26.974,07 |
| 14 | $ 26.975,87 |
| 15 | $ 26.977,67 |
| 16 | $ 26.979,46 |
| 17 | $ 26.981,26 |
| 18 | $ 26.983,06 |
| 19 | $ 26.984,86 |
| 20 | $ 26.986,65 |
| 21 | $ 26.988,45 |
| 22 | $ 26.990,25 |
| 23 | $ 26.992,05 |
| 24 | $ 26.993,84 |
| 25 | $ 26.995,64 |
| 26 | $ 26.997,44 |
| 27 | $ 26.999,24 |
| 28 | $ 27.001,04 |
| 29 | $ 27.002,83 |
| 30 | $ 27.004,63 |
