UF Abril 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 2 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 3 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 4 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 5 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 6 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 7 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 8 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 9 de Abril de 2019 | $ 27.565,76 |
| 10 de Abril de 2019 | $ 27.570,34 |
| 11 de Abril de 2019 | $ 27.574,93 |
| 12 de Abril de 2019 | $ 27.579,51 |
| 13 de Abril de 2019 | $ 27.584,10 |
| 14 de Abril de 2019 | $ 27.588,68 |
| 15 de Abril de 2019 | $ 27.593,27 |
| 16 de Abril de 2019 | $ 27.597,86 |
| 17 de Abril de 2019 | $ 27.602,45 |
| 18 de Abril de 2019 | $ 27.607,04 |
| 19 de Abril de 2019 | $ 27.611,63 |
| 20 de Abril de 2019 | $ 27.616,22 |
| 21 de Abril de 2019 | $ 27.620,81 |
| 22 de Abril de 2019 | $ 27.625,40 |
| 23 de Abril de 2019 | $ 27.629,99 |
| 24 de Abril de 2019 | $ 27.634,59 |
| 25 de Abril de 2019 | $ 27.639,18 |
| 26 de Abril de 2019 | $ 27.643,78 |
| 27 de Abril de 2019 | $ 27.648,37 |
| 28 de Abril de 2019 | $ 27.652,97 |
| 29 de Abril de 2019 | $ 27.657,57 |
| 30 de Abril de 2019 | $ 27.662,17 |
