UF Agosto 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Agosto de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 27.953,42 |
| 2 | 27.953,42 |
| 3 | 27.953,42 |
| 4 | 27.953,42 |
| 5 | 27.953,42 |
| 6 | 27.953,42 |
| 7 | 27.953,42 |
| 8 | 27.953,42 |
| 9 | 27.953,42 |
| 10 | 27.955,22 |
| 11 | 27.957,02 |
| 12 | 27.958,83 |
| 13 | 27.960,63 |
| 14 | 27.962,43 |
| 15 | 27.964,23 |
| 16 | 27.966,03 |
| 17 | 27.967,84 |
| 18 | 27.969,64 |
| 19 | 27.971,44 |
| 20 | 27.973,25 |
| 21 | 27.975,05 |
| 22 | 27.976,85 |
| 23 | 27.978,65 |
| 24 | 27.980,46 |
| 25 | 27.982,26 |
| 26 | 27.984,06 |
| 27 | 27.985,87 |
| 28 | 27.987,67 |
| 29 | 27.989,48 |
| 30 | 27.991,28 |
| 31 | 27.993,08 |
