UF Febrero 2018

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Enero de 2018:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | $ 26.825,81 |
| 2 | $ 26.826,67 |
| 3 | $ 26.827,54 |
| 4 | $ 26.828,40 |
| 5 | $ 26.829,27 |
| 6 | $ 26.830,13 |
| 7 | $ 26.831,00 |
| 8 | $ 26.831,86 |
| 9 | $ 26.832,73 |
| 10 | $ 26.837,51 |
| 11 | $ 26.842,29 |
| 12 | $ 26.847,07 |
| 13 | $ 26.851,86 |
| 14 | $ 26.856,64 |
| 15 | $ 26.861,42 |
| 16 | $ 26.866,21 |
| 17 | $ 26.870,99 |
| 18 | $ 26.875,78 |
| 19 | $ 26.880,57 |
| 20 | $ 26.885,36 |
| 21 | $ 26.890,15 |
| 22 | $ 26.894,94 |
| 23 | $ 26.899,73 |
| 24 | $ 26.904,52 |
| 25 | $ 26.909,31 |
| 26 | $ 26.914,11 |
| 27 | $ 26.918,90 |
| 28 | $ 26.923,70 |
