UF Febrero 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Febrero de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | $ 27.545,34 |
| 2 | $ 27.544,45 |
| 3 | $ 27.543,56 |
| 4 | $ 27.542,67 |
| 5 | $ 27.541,78 |
| 6 | $ 27.540,89 |
| 7 | $ 27.540,00 |
| 8 | $ 27.539,11 |
| 9 | $ 27.538,22 |
| 10 | $ 27.539,20 |
| 11 | $ 27.540,19 |
| 12 | $ 27.541,17 |
| 13 | $ 27.542,15 |
| 14 | $ 27.543,14 |
| 15 | $ 27.544,12 |
| 16 | $ 27.545,10 |
| 17 | $ 27.546,09 |
| 18 | $ 27.547,07 |
| 19 | $ 27.548,05 |
| 20 | $ 27.549,04 |
| 21 | $ 27.550,02 |
| 22 | $ 27.551,00 |
| 23 | $ 27.551,99 |
| 24 | $ 27.552,97 |
| 25 | $ 27.553,95 |
| 26 | $ 27.554,94 |
| 27 | $ 27.555,92 |
| 28 | $ 27.556,90 |
