UF Julio 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Julio de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 27.908,86 |
| 2 | 27.914,43 |
| 3 | 27.920,00 |
| 4 | 27.925,56 |
| 5 | 27.931,13 |
| 6 | 27.936,70 |
| 7 | 27.942,27 |
| 8 | 27.947,85 |
| 9 | 27.953,42 |
| 10 | 27.953,42 |
| 11 | 27.953,42 |
| 12 | 27.953,42 |
| 13 | 27.953,42 |
| 14 | 27.953,42 |
| 15 | 27.953,42 |
| 16 | 27.953,42 |
| 17 | 27.953,42 |
| 18 | 27.953,42 |
| 19 | 27.953,42 |
| 20 | 27.953,42 |
| 21 | 27.953,42 |
| 22 | 27.953,42 |
| 23 | 27.953,42 |
| 24 | 27.953,42 |
| 25 | 27.953,42 |
| 26 | 27.953,42 |
| 27 | 27.953,42 |
| 28 | 27.953,42 |
| 29 | 27.953,42 |
| 30 | 27.953,42 |
| 31 | 27.953,42 |
