UF Marzo 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Marzo de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | $ 27.557,89 |
| 2 | $ 27.558,87 |
| 3 | $ 27.559,85 |
| 4 | $ 27.560,84 |
| 5 | $ 27.561,82 |
| 6 | $ 27.562,81 |
| 7 | $ 27.563,79 |
| 8 | $ 27.564,77 |
| 9 | $ 27.565,76 |
| 10 | $ 27.565,76 |
| 11 | $ 27.565,76 |
| 12 | $ 27.565,76 |
| 13 | $ 27.565,76 |
| 14 | $ 27.565,76 |
| 15 | $ 27.565,76 |
| 16 | $ 27.565,76 |
| 17 | $ 27.565,76 |
| 18 | $ 27.565,76 |
| 19 | $ 27.565,76 |
| 20 | $ 27.565,76 |
| 21 | $ 27.565,76 |
| 22 | $ 27.565,76 |
| 23 | $ 27.565,76 |
| 24 | $ 27.565,76 |
| 25 | $ 27.565,76 |
| 26 | $ 27.565,76 |
| 27 | $ 27.565,76 |
| 28 | $ 27.565,76 |
| 29 | $ 27.565,76 |
| 30 | $ 27.565,76 |
| 31 | $ 27.565,76 |
