UF Mayo 2018
			
				       			
            A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Mayo de 2018:
| Día | Valor de la UF en pesos | 
|---|---|
| 1 | $ 27.006,43 | 
| 2 | $ 27.008,23 | 
| 3 | $ 27.010,03 | 
| 4 | $ 27.011,83 | 
| 5 | $ 27.013,63 | 
| 6 | $ 27.015,43 | 
| 7 | $ 27.017,22 | 
| 8 | $ 27.019,02 | 
| 9 | $ 27.020,82 | 
| 10 | $ 27.023,43 | 
| 11 | $ 27.026,04 | 
| 12 | $ 27.028,65 | 
| 13 | $ 27.031,27 | 
| 14 | $ 27.033,88 | 
| 15 | $ 27.036,49 | 
| 16 | $ 27.039,10 | 
| 17 | $ 27.041,72 | 
| 18 | $ 27.044,33 | 
| 19 | $ 27.046,94 | 
| 20 | $ 27.049,56 | 
| 21 | $ 27.052,17 | 
| 22 | $ 27.054,78 | 
| 23 | $ 27.057,40 | 
| 24 | $ 27.060,01 | 
| 25 | $ 27.062,63 | 
| 26 | $ 27.065,24 | 
| 27 | $ 27.067,86 | 
| 28 | $ 27.070,47 | 
| 29 | $ 27.073,09 | 
| 30 | $ 27.075,71 | 
| 31 | $ 27.078,32 | 
