UF Noviembre 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Noviembre de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 28.065,35 |
| 2 | 28.065,35 |
| 3 | 28.065,35 |
| 4 | 28.065,35 |
| 5 | 28.065,35 |
| 6 | 28.065,35 |
| 7 | 28.065,35 |
| 8 | 28.065,35 |
| 9 | 28.065,35 |
| 10 | 28.072,81 |
| 11 | 28.080,26 |
| 12 | 28.087,72 |
| 13 | 28.095,18 |
| 14 | 28.102,65 |
| 15 | 28.110,11 |
| 16 | 28.117,58 |
| 17 | 28.125,05 |
| 18 | 28.132,52 |
| 19 | 28.139,99 |
| 20 | 28.147,47 |
| 21 | 28.154,94 |
| 22 | 28.162,42 |
| 23 | 28.169,90 |
| 24 | 28.177,39 |
| 25 | 28.184,87 |
| 26 | 28.192,36 |
| 27 | 28.199,85 |
| 28 | 28.207,34 |
| 29 | 28.214,83 |
| 30 | 28.222,33 |
