UF Octubre 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Octubre de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 28.050,40 |
| 2 | 28.052,27 |
| 3 | 28.054,14 |
| 4 | 28.056,00 |
| 5 | 28.057,87 |
| 6 | 28.059,74 |
| 7 | 28.061,61 |
| 8 | 28.063,48 |
| 9 | 28.065,35 |
| 10 | 28.065,35 |
| 11 | 28.065,35 |
| 12 | 28.065,35 |
| 13 | 28.065,35 |
| 14 | 28.065,35 |
| 15 | 28.065,35 |
| 16 | 28.065,35 |
| 17 | 28.065,35 |
| 18 | 28.065,35 |
| 19 | 28.065,35 |
| 20 | 28.065,35 |
| 21 | 28.065,35 |
| 22 | 28.065,35 |
| 23 | 28.065,35 |
| 24 | 28.065,35 |
| 25 | 28.065,35 |
| 26 | 28.065,35 |
| 27 | 28.065,35 |
| 28 | 28.065,35 |
| 29 | 28.065,35 |
| 30 | 28.065,35 |
| 31 | 28.065,35 |
