UF Septiembre 2018

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2018:
| Día | Valor de la UF en pesos | 
|---|---|
| 1 | $ 27.291,08 | 
| 2 | $ 27.294,60 | 
| 3 | $ 27.298,11 | 
| 4 | $ 27.301,63 | 
| 5 | $ 27.305,14 | 
| 6 | $ 27.308,66 | 
| 7 | $ 27.312,18 | 
| 8 | $ 27.315,69 | 
| 9 | $ 27.319,21 | 
| 10 | $ 27.321,03 | 
| 11 | $ 27.322,85 | 
| 12 | $ 27.324,67 | 
| 13 | $ 27.326,49 | 
| 14 | $ 27.328,31 | 
| 15 | $ 27.330,13 | 
| 16 | $ 27.331,95 | 
| 17 | $ 27.333,77 | 
| 18 | $ 27.335,59 | 
| 19 | $ 27.337,41 | 
| 20 | $ 27.339,23 | 
| 21 | $ 27.341,05 | 
| 22 | $ 27.342,87 | 
| 23 | $ 27.344,69 | 
| 24 | $ 27.346,52 | 
| 25 | $ 27.348,34 | 
| 26 | $ 27.350,16 | 
| 27 | $ 27.351,98 | 
| 28 | $ 27.353,80 | 
| 29 | $ 27.355,62 | 
| 30 | $ 27.357,45 | 
