UF Septiembre 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2019:
| Día | Valor de la UF en pesos | 1 | 27.994,89 | 
|---|---|
| 2 | 27.996,69 | 
| 3 | 27.998,50 | 
| 4 | 28.000,30 | 
| 5 | 28.002,11 | 
| 6 | 28.003,91 | 
| 7 | 28.005,72 | 
| 8 | 28.007,52 | 
| 9 | 28.009,33 | 
| 10 | 28.011,20 | 
| 11 | 28.013,06 | 
| 12 | 28.014,93 | 
| 13 | 28.016,79 | 
| 14 | 28.018,66 | 
| 15 | 28.020,52 | 
| 16 | 28.022,39 | 
| 17 | 28.024,26 | 
| 18 | 28.026,12 | 
| 19 | 28.027,99 | 
| 20 | 28.029,86 | 
| 21 | 28.031,72 | 
| 22 | 28.033,59 | 
| 23 | 28.035,46 | 
| 24 | 28.037,33 | 
| 25 | 28.039,19 | 
| 26 | 28.041,06 | 
| 27 | 28.042,93 | 
| 28 | 28.044,80 | 
| 29 | 28.046,66 | 
| 30 | 28.048,53 | 
