Valores de la UF Abril 2023

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2023:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 35.574,33 |
| 2 | 35.573,19 |
| 3 | 35.572,04 |
| 4 | 35.570,89 |
| 5 | 35.569,74 |
| 6 | 35.568,59 |
| 7 | 35.567,44 |
| 8 | 35.566,30 |
| 9 | 35.565,15 |
| 10 | 35.578,12 |
| 11 | 35.591,10 |
| 12 | 35.604,08 |
| 13 | 35.617,07 |
| 14 | 35.630,06 |
| 15 | 35.643,05 |
| 16 | 35.656,05 |
| 17 | 35.669,06 |
| 18 | 35.682,07 |
| 19 | 35.695,08 |
| 20 | 35.708,10 |
| 21 | 35.721,12 |
| 22 | 35.734,15 |
| 23 | 35.747,19 |
| 24 | 35.760,22 |
| 25 | 35.773,27 |
| 26 | 35.786,31 |
| 27 | 35.799,37 |
| 28 | 35.812,42 |
| 29 | 35.825,49 |
| 30 | 35.838,55 |

UN ARRENDATARIO DEBE PAGAR EL EQUIVALENTE, EN PESOS DE 27,5 UF LOS DIAS 15 AL 20 DE ABRIL DE 2023. ¿ CUANTO FDEBE PAGAR ?
Comments are closed.