Valores de la UF Abril 2024

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2024:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 37.100,68 |
| 2 | 37.107,84 |
| 3 | 37.115,00 |
| 4 | 37.122,16 |
| 5 | 37.129,33 |
| 6 | 37.136,49 |
| 7 | 37.143,66 |
| 8 | 37.150,83 |
| 9 | 37.158,00 |
| 10 | 37.162,94 |
| 11 | 37.167,89 |
| 12 | 37.172,84 |
| 13 | 37.177,78 |
| 14 | 37.182,73 |
| 15 | 37.187,68 |
| 16 | 37.192,63 |
| 17 | 37.197,58 |
| 18 | 37.202,53 |
| 19 | 37.207,48 |
| 20 | 37.212,43 |
| 21 | 37.217,38 |
| 22 | 37.222,33 |
| 23 | 37.227,29 |
| 24 | 37.232,24 |
| 25 | 37.237,20 |
| 26 | 37.242,15 |
| 27 | 37.247,11 |
| 28 | 37.252,06 |
| 29 | 37.257,02 |
| 30 | 37.261,98 |
