Valores de la UF Abril 2025

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2025:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 38.899,12 |
| 2 | 38.904,13 |
| 3 | 38.909,14 |
| 4 | 38.914,15 |
| 5 | 38.919,16 |
| 6 | 38.924,18 |
| 7 | 38.929,19 |
| 8 | 38.934,20 |
| 9 | 38.939,22 |
| 10 | 38.945,69 |
| 11 | 38.952,17 |
| 12 | 38.958,65 |
| 13 | 38.965,12 |
| 14 | 38.971,60 |
| 15 | 38.978,08 |
| 16 | 38.984,56 |
| 17 | 38.991,04 |
| 18 | 38.997,53 |
| 19 | 39.004,01 |
| 20 | 39.010,50 |
| 21 | 39.016,98 |
| 22 | 39.023,47 |
| 23 | 39.029,96 |
| 24 | 39.036,45 |
| 25 | 39.042,94 |
| 26 | 39.049,43 |
| 27 | 39.055,92 |
| 28 | 39.062,41 |
| 29 | 39.068,91 |
| 30 | 39.075,41 |
