Valores de la UF Abril de 2020

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2020:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 28.601,15 |
| 2 | 28.604,83 |
| 3 | 28.608,51 |
| 4 | 28.612,20 |
| 5 | 28.615,88 |
| 6 | 28.619,57 |
| 7 | 28.623,25 |
| 8 | 28.626,94 |
| 9 | 28.630,63 |
| 10 | 28.633,49 |
| 11 | 28.636,35 |
| 12 | 28.639,21 |
| 13 | 28.642,07 |
| 14 | 28.644,93 |
| 15 | 28.647,79 |
| 16 | 28.650,65 |
| 17 | 28.653,51 |
| 18 | 28.656,37 |
| 19 | 28.659,23 |
| 20 | 28.662,09 |
| 21 | 28.664,96 |
| 22 | 28.667,82 |
| 23 | 28.670,68 |
| 24 | 28.673,54 |
| 25 | 28.676,41 |
| 26 | 28.679,27 |
| 27 | 28.682,13 |
| 28 | 28.685,00 |
| 29 | 28.687,86 |
| 30 | 28.690,73 |
