Valores de la UF Abril de 2021

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2021:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 29.396,67 |
| 2 | 29.398,56 |
| 3 | 29.400,45 |
| 4 | 29.402,35 |
| 5 | 29.404,24 |
| 6 | 29.406,14 |
| 7 | 29.408,04 |
| 8 | 29.409,93 |
| 9 | 29.411,83 |
| 10 | 29.415,74 |
| 11 | 29.419,66 |
| 12 | 29.423,57 |
| 13 | 29.427,49 |
| 14 | 29.431,41 |
| 15 | 29.435,32 |
| 16 | 29.439,24 |
| 17 | 29.443,16 |
| 18 | 29.447,07 |
| 19 | 29.450,99 |
| 20 | 29.454,91 |
| 21 | 29.458,83 |
| 22 | 29.462,75 |
| 23 | 29.466,67 |
| 24 | 29.470,59 |
| 25 | 29.474,52 |
| 26 | 29.478,44 |
| 27 | 29.482,36 |
| 28 | 29.486,29 |
| 29 | 29.490,21 |
| 30 | 29.494,13 |
