Valores de la UF Diciembre de 2020

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Diciembre de 2020:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 29.036,92 |
| 2 | 29.043,67 |
| 3 | 29.050,42 |
| 4 | 29.057,18 |
| 5 | 29.063,94 |
| 6 | 29.070,70 |
| 7 | 29.077,46 |
| 8 | 29.084,22 |
| 9 | 29.090,98 |
| 10 | 29.090,04 |
| 11 | 29.089,10 |
| 12 | 29.088,16 |
| 13 | 29.087,22 |
| 14 | 29.086,29 |
| 15 | 29.085,35 |
| 16 | 29.084,41 |
| 17 | 29.083,47 |
| 18 | 29.082,53 |
| 19 | 29.081,59 |
| 20 | 29.080,65 |
| 21 | 29.079,72 |
| 22 | 29.078,78 |
| 23 | 29.077,84 |
| 24 | 29.076,90 |
| 25 | 29.075,96 |
| 26 | 29.075,02 |
| 27 | 29.074,08 |
| 28 | 29.073,15 |
| 29 | 29.072,21 |
| 30 | 29.071,27 |
| 31 | 29.070,33 |

Si el ipc es negativo porque la uf desde el dia 1 al 18 de Diciembre es positivo y después baja ,como puede ser?....si el ipc es mensual
ipc cae por que la uf ...sube 😨
Comments are closed.