Valores de la UF Enero 2025

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Enero de 2025:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 38.419,17 |
| 2 | 38.421,65 |
| 3 | 38.424,12 |
| 4 | 38.426,60 |
| 5 | 38.429,08 |
| 6 | 38.431,55 |
| 7 | 38.434,03 |
| 8 | 38.436,51 |
| 9 | 38.438,98 |
| 10 | 38.436,50 |
| 11 | 38.434,02 |
| 12 | 38.431,53 |
| 13 | 38.429,05 |
| 14 | 38.426,57 |
| 15 | 38.424,09 |
| 16 | 38.421,61 |
| 17 | 38.419,13 |
| 18 | 38.416,64 |
| 19 | 38.414,16 |
| 20 | 38.411,68 |
| 21 | 38.409,20 |
| 22 | 38.406,72 |
| 23 | 38.404,24 |
| 24 | 38.401,76 |
| 25 | 38.399,28 |
| 26 | 38.396,80 |
| 27 | 38.394,32 |
| 28 | 38.391,84 |
| 29 | 38.389,36 |
| 30 | 38.386,88 |
| 31 | 38.384,41 |
