A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Enero de 2022:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 30.996,73 |
| 2 | 31.001,72 |
| 3 | 31.006,71 |
| 4 | 31.011,69 |
| 5 | 31.016,68 |
| 6 | 31.021,67 |
| 7 | 31.026,67 |
| 8 | 31.031,66 |
| 9 | 31.036,65 |
| 10 | 31.044,63 |
| 11 | 31.052,61 |
| 12 | 31.060,59 |
| 13 | 31.068,58 |
| 14 | 31.076,56 |
| 15 | 31.084,55 |
| 16 | 31.092,54 |
| 17 | 31.100,54 |
| 18 | 31.108,53 |
| 19 | 31.116,53 |
| 20 | 31.124,53 |
| 21 | 31.132,53 |
| 22 | 31.140,53 |
| 23 | 31.148,54 |
| 24 | 31.156,54 |
| 25 | 31.164,55 |
| 26 | 31.172,57 |
| 27 | 31.180,58 |
| 28 | 31.188,59 |
| 29 | 31.196,61 |
| 30 | 31.204,63 |
| 31 | 31.212,65 |
