Valores de la UF Enero de 2023

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Enero de 2023:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 35.122,26 |
| 2 | 35.133,53 |
| 3 | 35.144,81 |
| 4 | 35.156,09 |
| 5 | 35.167,38 |
| 6 | 35.178,67 |
| 7 | 35.189,96 |
| 8 | 35.201,26 |
| 9 | 35.212,56 |
| 10 | 35.215,96 |
| 11 | 35.219,37 |
| 12 | 35.222,77 |
| 13 | 35.226,17 |
| 14 | 35.229,58 |
| 15 | 35.232,98 |
| 16 | 35.236,39 |
| 17 | 35.239,79 |
| 18 | 35.243,20 |
| 19 | 35.246,60 |
| 20 | 35.250,01 |
| 21 | 35.253,41 |
| 22 | 35.256,82 |
| 23 | 35.260,23 |
| 24 | 35.263,64 |
| 25 | 35.267,04 |
| 26 | 35.270,45 |
| 27 | 35.273,86 |
| 28 | 35.277,27 |
| 29 | 35.280,68 |
| 30 | 35.284,09 |
| 31 | 35.287,50 |
