Valores de la UF Febrero de 2020

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Febrero de 2020:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 28.339,17 |
| 2 | 28.340,08 |
| 3 | 28.341,00 |
| 4 | 28.341,91 |
| 5 | 28.342,82 |
| 6 | 28.343,74 |
| 7 | 28.344,65 |
| 8 | 28.345,56 |
| 9 | 28.346,48 |
| 10 | 28.352,33 |
| 11 | 28.358,18 |
| 12 | 28.364,03 |
| 13 | 28.369,88 |
| 14 | 28.375,73 |
| 15 | 28.381,59 |
| 16 | 28.387,44 |
| 17 | 28.393,30 |
| 18 | 28.399,15 |
| 19 | 28.405,01 |
| 20 | 28.410,87 |
| 21 | 28.416,73 |
| 22 | 28.422,60 |
| 23 | 28.428,46 |
| 24 | 28.434,32 |
| 25 | 28.440,19 |
| 26 | 28.446,06 |
| 27 | 28.451,93 |
| 28 | 28.457,80 |
| 29 | 28.463,67 |
