Valores de la UF Febrero de 2021

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Febrero de 2021:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 29.126,55 |
| 2 | 29.129,37 |
| 3 | 29.132,18 |
| 4 | 29.135,00 |
| 5 | 29.137,81 |
| 6 | 29.140,63 |
| 7 | 29.143,44 |
| 8 | 29.146,26 |
| 9 | 29.149,08 |
| 10 | 29.156,34 |
| 11 | 29.163,61 |
| 12 | 29.170,87 |
| 13 | 29.178,14 |
| 14 | 29.185,41 |
| 15 | 29.192,68 |
| 16 | 29.199,96 |
| 17 | 29.207,23 |
| 18 | 29.214,51 |
| 19 | 29.221,79 |
| 20 | 29.229,07 |
| 21 | 29.236,35 |
| 22 | 29.243,64 |
| 23 | 29.250,92 |
| 24 | 29.258,21 |
| 25 | 29.265,50 |
| 26 | 29.272,79 |
| 27 | 29.280,09 |
| 28 | 29.287,38 |
