A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Febrero de 2022:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 31.220,68 |
| 2 | 31.228,70 |
| 3 | 31.236,73 |
| 4 | 31.244,76 |
| 5 | 31.252,79 |
| 6 | 31.260,83 |
| 7 | 31.268,86 |
| 8 | 31.276,90 |
| 9 | 31.284,94 |
| 10 | 31.298,27 |
| 11 | 31.311,61 |
| 12 | 31.324,95 |
| 13 | 31.338,30 |
| 14 | 31.351,65 |
| 15 | 31.365,01 |
| 16 | 31.378,38 |
| 17 | 31.391,75 |
| 18 | 31.405,12 |
| 19 | 31.418,50 |
| 20 | 31.431,89 |
| 21 | 31.445,29 |
| 22 | 31.458,68 |
| 23 | 31.472,09 |
| 24 | 31.485,50 |
| 25 | 31.498,92 |
| 26 | 31.512,34 |
| 27 | 31.525,77 |
| 28 | 31.539,20 |
