A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Junio de 2020:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 28.716,52 |
| 2 | 28.716,52 |
| 3 | 28.716,52 |
| 4 | 28.716,52 |
| 5 | 28.716,52 |
| 6 | 28.716,52 |
| 7 | 28.716,52 |
| 8 | 28.716,52 |
| 9 | 28.716,52 |
| 10 | 28.715,56 |
| 11 | 28.714,60 |
| 12 | 28.713,65 |
| 13 | 28.712,69 |
| 14 | 28.711,73 |
| 15 | 28.710,77 |
| 16 | 28.709,82 |
| 17 | 28.708,86 |
| 18 | 28.707,90 |
| 19 | 28.706,94 |
| 20 | 28.705,99 |
| 21 | 28.705,03 |
| 22 | 28.704,07 |
| 23 | 28.703,12 |
| 24 | 28.702,16 |
| 25 | 28.701,20 |
| 26 | 28.700,24 |
| 27 | 28.699,29 |
| 28 | 28.698,33 |
| 29 | 28.697,37 |
| 30 | 28.696,42 |
