Valores de la UF Marzo 2025

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Marzo de 2025:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 38.663,05 |
| 2 | 38.678,15 |
| 3 | 38.693,27 |
| 4 | 38.708,39 |
| 5 | 38.723,52 |
| 6 | 38.738,65 |
| 7 | 38.753,79 |
| 8 | 38.768,93 |
| 9 | 38.784,08 |
| 10 | 38.789,07 |
| 11 | 38.794,07 |
| 12 | 38.799,07 |
| 13 | 38.804,06 |
| 14 | 38.809,06 |
| 15 | 38.814,06 |
| 16 | 38.819,06 |
| 17 | 38.824,06 |
| 18 | 38.829,06 |
| 19 | 38.834,06 |
| 20 | 38.839,06 |
| 21 | 38.844,06 |
| 22 | 38.849,06 |
| 23 | 38.854,06 |
| 24 | 38.859,07 |
| 25 | 38.864,07 |
| 26 | 38.869,08 |
| 27 | 38.874,08 |
| 28 | 38.879,09 |
| 29 | 38.884,10 |
| 30 | 38.889,10 |
| 31 | 38.894,11 |
