Valores de la UF Marzo de 2021

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Marzo de 2021:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 29.294,68 |
| 2 | 29.301,98 |
| 3 | 29.309,28 |
| 4 | 29.316,58 |
| 5 | 29.323,89 |
| 6 | 29.331,19 |
| 7 | 29.338,50 |
| 8 | 29.345,81 |
| 9 | 29.353,12 |
| 10 | 29.355,01 |
| 11 | 29.356,90 |
| 12 | 29.358,80 |
| 13 | 29.360,69 |
| 14 | 29.362,58 |
| 15 | 29.364,47 |
| 16 | 29.366,37 |
| 17 | 29.368,26 |
| 18 | 29.370,15 |
| 19 | 29.372,04 |
| 20 | 29.373,94 |
| 21 | 29.375,83 |
| 22 | 29.377,72 |
| 23 | 29.379,62 |
| 24 | 29.381,51 |
| 25 | 29.383,41 |
| 26 | 29.385,30 |
| 27 | 29.387,19 |
| 28 | 29.389,09 |
| 29 | 29.390,98 |
| 30 | 29.392,88 |
| 31 | 29.394,77 |

Esta subiendo demaciado..quien controla eso? Y los que pagamos creditos hipotecarios.
Es el resultado de tanta ayuda social ?.
Y los q nos pagan en uf es muy poco
Que terrible el aumento de la uf. Y los que cancelamos crédito hipotecario sube demasiado
Que tremendo,la uf sé está disparando demasiado
Comments are closed.