A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Marzo de 2022:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 31.552,64 |
| 2 | 31.566,08 |
| 3 | 31.579,53 |
| 4 | 31.592,99 |
| 5 | 31.606,45 |
| 6 | 31.619,92 |
| 7 | 31.633,39 |
| 8 | 31.646,87 |
| 9 | 31.660,36 |
| 10 | 31.663,42 |
| 11 | 31.666,48 |
| 12 | 31.669,54 |
| 13 | 31.672,60 |
| 14 | 31.675,66 |
| 15 | 31.678,72 |
| 16 | 31.681,78 |
| 17 | 31.684,84 |
| 18 | 31.687,91 |
| 19 | 31.690,97 |
| 20 | 31.694,03 |
| 21 | 31.697,09 |
| 22 | 31.700,16 |
| 23 | 31.703,22 |
| 24 | 31.706,28 |
| 25 | 31.709,35 |
| 26 | 31.712,41 |
| 27 | 31.715,48 |
| 28 | 31.718,54 |
| 29 | 31.721,61 |
| 30 | 31.724,67 |
| 31 | 31.727,74 |
