Valores de la UF Mayo de 2020

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Mayo de 2020:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| Viernes 1 | 28.693,59 |
| Sábado 2 | 28.696,46 |
| Domingo 3 | 28.699,32 |
| Lunes 4 | 28.702,19 |
| Martes 5 | 28.705,05 |
| Miércoles 6 | 28.707,92 |
| Jueves 7 | 28.710,79 |
| Viernes 8 | 28.713,65 |
| Sábado 9 | 28.716,52 |
| Domingo 10 | 28.716,52 |
| Lunes 11 | 28.716,52 |
| Martes 12 | 28.716,52 |
| Miércoles 13 | 28.716,52 |
| Jueves 14 | 28.716,52 |
| Viernes 15 | 28.716,52 |
| Sábado 16 | 28.716,52 |
| Domingo 17 | 28.716,52 |
| Lunes 18 | 28.716,52 |
| Martes 19 | 28.716,52 |
| Miércoles 20 | 28.716,52 |
| Jueves 21 | 28.716,52 |
| Viernes 22 | 28.716,52 |
| Sábado 23 | 28.716,52 |
| Domingo 24 | 28.716,52 |
| Lunes 25 | 28.716,52 |
| Martes 26 | 28.716,52 |
| Miércoles 27 | 28.716,52 |
| Jueves 28 | 28.716,52 |
| Viernes 29 | 28.716,52 |
| Sábado 30 | 28.716,52 |
| Domingo 31 | 28.716,52 |

Porque congelan la uf hoy
Comments are closed.