Valores de la UF Septiembre 2023

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2023:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 36.134,97 |
| 2 | 36.139,62 |
| 3 | 36.144,27 |
| 4 | 36.148,93 |
| 5 | 36.153,58 |
| 6 | 36.158,24 |
| 7 | 36.162,90 |
| 8 | 36.167,55 |
| 9 | 36.172,21 |
| 10 | 36.173,42 |
| 11 | 36.174,62 |
| 12 | 36.175,83 |
| 13 | 36.177,03 |
| 14 | 36.178,24 |
| 15 | 36.179,44 |
| 16 | 36.180,65 |
| 17 | 36.181,85 |
| 18 | 36.183,06 |
| 19 | 36.184,26 |
| 20 | 36.185,47 |
| 21 | 36.186,67 |
| 22 | 36.187,88 |
| 23 | 36.189,09 |
| 24 | 36.190,29 |
| 25 | 36.191,50 |
| 26 | 36.192,70 |
| 27 | 36.193,91 |
| 28 | 36.195,11 |
| 29 | 36.196,32 |
| 30 | 36.197,53 |
