Valores de la UF Septiembre 2024

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2024:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 37.762,97 |
| 2 | 37.771,46 |
| 3 | 37.779,96 |
| 4 | 37.788,47 |
| 5 | 37.796,97 |
| 6 | 37.805,48 |
| 7 | 37.813,98 |
| 8 | 37.822,49 |
| 9 | 37.831,01 |
| 10 | 37.834,79 |
| 11 | 37.838,57 |
| 12 | 37.842,34 |
| 13 | 37.846,12 |
| 14 | 37.849,90 |
| 15 | 37.853,68 |
| 16 | 37.857,46 |
| 17 | 37.861,24 |
| 18 | 37.865,02 |
| 19 | 37.868,80 |
| 20 | 37.872,58 |
| 21 | 37.876,37 |
| 22 | 37.880,15 |
| 23 | 37.883,93 |
| 24 | 37.887,71 |
| 25 | 37.891,50 |
| 26 | 37.895,28 |
| 27 | 37.899,07 |
| 28 | 37.902,85 |
| 29 | 37.906,63 |
| 30 | 37.910,42 |
