Valores de la UF Septiembre 2025

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2025:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 39.394,46 |
| 2 | 39.405,85 |
| 3 | 39.417,24 |
| 4 | 39.428,63 |
| 5 | 39.440,03 |
| 6 | 39.451,43 |
| 7 | 39.462,83 |
| 8 | 39.474,24 |
| 9 | 39.485,65 |
| 10 | 39.485,65 |
| 11 | 39.485,65 |
| 12 | 39.485,65 |
| 13 | 39.485,65 |
| 14 | 39.485,65 |
| 15 | 39.485,65 |
| 16 | 39.485,65 |
| 17 | 39.485,65 |
| 18 | 39.485,65 |
| 19 | 39.485,65 |
| 20 | 39.485,65 |
| 21 | 39.485,65 |
| 22 | 39.485,65 |
| 23 | 39.485,65 |
| 24 | 39.485,65 |
| 25 | 39.485,65 |
| 26 | 39.485,65 |
| 27 | 39.485,65 |
| 28 | 39.485,65 |
| 29 | 39.485,65 |
| 30 | 39.485,65 |
