Valores de la UF Septiembre de 2022

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2022:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 33.851,69 |
| 2 | 33.866,87 |
| 3 | 33.882,06 |
| 4 | 33.897,26 |
| 5 | 33.912,47 |
| 6 | 33.927,68 |
| 7 | 33.942,90 |
| 8 | 33.958,13 |
| 9 | 33.973,36 |
| 10 | 33.986,87 |
| 11 | 34.000,39 |
| 12 | 34.013,91 |
| 13 | 34.027,44 |
| 14 | 34.040,97 |
| 15 | 34.054,51 |
| 16 | 34.068,05 |
| 17 | 34.081,60 |
| 18 | 34.095,15 |
| 19 | 34.108,71 |
| 20 | 34.122,28 |
| 21 | 34.135,85 |
| 22 | 34.149,42 |
| 23 | 34.163,01 |
| 24 | 34.176,59 |
| 25 | 34.190,18 |
| 26 | 34.203,78 |
| 27 | 34.217,38 |
| 28 | 34.230,99 |
| 29 | 34.244,61 |
| 30 | 34.258,23 |
