A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Septiembre de 2021:
| Día | Valor de la UF en pesos |
|---|---|
| 1 | 29.942,78 |
| 2 | 29.950,47 |
| 3 | 29.958,17 |
| 4 | 29.965,87 |
| 5 | 29.973,58 |
| 6 | 29.981,28 |
| 7 | 29.988,99 |
| 8 | 29.996,70 |
| 9 | 30.004,41 |
| 10 | 30.008,40 |
| 11 | 30.012,40 |
| 12 | 30.016,39 |
| 13 | 30.020,38 |
| 14 | 30.024,38 |
| 15 | 30.028,38 |
| 16 | 30.032,37 |
| 17 | 30.036,37 |
| 18 | 30.040,36 |
| 19 | 30.044,36 |
| 20 | 30.048,36 |
| 21 | 30.052,36 |
| 22 | 30.056,36 |
| 23 | 30.060,36 |
| 24 | 30.064,36 |
| 25 | 30.068,36 |
| 26 | 30.072,36 |
| 27 | 30.076,36 |
| 28 | 30.080,37 |
| 29 | 30.084,37 |
| 30 | 30.088,37 |
