Categorías
Valores UF año 2019

UF Mayo 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Mayo de 2019:

 

Día Valor de la UF en pesos
1 de Mayo de 2019 $ 27.666,77 
2 de Mayo de 2019 $ 27.671,37 
3 de Mayo de 2019 $ 27.675,97 
4 de Mayo de 2019 $ 27.680,57 
5 de Mayo de 2019 $ 27.685,17 
6 de Mayo de 2019 $ 27.689,77 
7 de Mayo de 2019 $ 27.694,38 
8 de Mayo de 2019 $ 27.698,98 
9 de Mayo de 2019 $ 27.703,59 
10 de Mayo de 2019 $ 27.706,27 
11 de Mayo de 2019 $ 27.708,94 
12 de Mayo de 2019 $ 27.711,62 
13 de Mayo de 2019 $ 27.714,30 
14 de Mayo de 2019 $ 27.716,98 
15 de Mayo de 2019 $ 27.719,66 
16 de Mayo de 2019 $ 27.722,34 
17 de Mayo de 2019 $ 27.725,01 
18 de Mayo de 2019 $ 27.727,69 
19 de Mayo de 2019 $ 27.730,37 
20 de Mayo de 2019 $ 27.733,05 
21 de Mayo de 2019 $ 27.735,73 
22 de Mayo de 2019 $ 27.738,41 
23 de Mayo de 2019 $ 27.741,09 
24 de Mayo de 2019 $ 27.743,77 
25 de Mayo de 2019 $ 27.746,45 
26 de Mayo de 2019 $ 27.749,14 
27 de Mayo de 2019 $ 27.751,82 
28 de Mayo de 2019 $ 27.754,50 
29 de Mayo de 2019 $ 27.757,18 
30 de Mayo de 2019 $ 27.759,86 
31 de Mayo de 2019 $ 27.762,55 
Categorías
Valores UF año 2019

UF Abril 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Abril de 2019:

 

Día Valor de la UF en pesos
1 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
2 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
3 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
4 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
5 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
6 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
7 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
8 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
9 de Abril de 2019 $ 27.565,76 
10 de Abril de 2019 $ 27.570,34 
11 de Abril de 2019 $ 27.574,93 
12 de Abril de 2019 $ 27.579,51 
13 de Abril de 2019 $ 27.584,10 
14 de Abril de 2019 $ 27.588,68 
15 de Abril de 2019 $ 27.593,27 
16 de Abril de 2019 $ 27.597,86 
17 de Abril de 2019 $ 27.602,45 
18 de Abril de 2019 $ 27.607,04 
19 de Abril de 2019 $ 27.611,63 
20 de Abril de 2019 $ 27.616,22 
21 de Abril de 2019 $ 27.620,81 
22 de Abril de 2019 $ 27.625,40 
23 de Abril de 2019 $ 27.629,99 
24 de Abril de 2019 $ 27.634,59 
25 de Abril de 2019 $ 27.639,18 
26 de Abril de 2019 $ 27.643,78 
27 de Abril de 2019 $ 27.648,37 
28 de Abril de 2019 $ 27.652,97 
29 de Abril de 2019 $ 27.657,57 
30 de Abril de 2019 $ 27.662,17 
Categorías
Valores UF año 2019

UF Marzo 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Marzo de 2019:

 

Día Valor de la UF en pesos
1 $ 27.557,89
2 $ 27.558,87
3 $ 27.559,85
4 $ 27.560,84
5 $ 27.561,82
6 $ 27.562,81
7 $ 27.563,79
8 $ 27.564,77
9 $ 27.565,76
10 $ 27.565,76
11 $ 27.565,76
12 $ 27.565,76
13 $ 27.565,76
14 $ 27.565,76
15 $ 27.565,76
16 $ 27.565,76
17 $ 27.565,76
18 $ 27.565,76
19 $ 27.565,76
20 $ 27.565,76
21 $ 27.565,76
22 $ 27.565,76
23 $ 27.565,76
24 $ 27.565,76
25 $ 27.565,76
26 $ 27.565,76
27 $ 27.565,76
28 $ 27.565,76
29 $ 27.565,76
30 $ 27.565,76
31 $ 27.565,76
Categorías
Valores UF año 2019

UF Febrero 2019

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Febrero de 2019:

 

Día Valor de la UF en pesos
1 $ 27.545,34 
2 $ 27.544,45 
3 $ 27.543,56 
4 $ 27.542,67 
5 $ 27.541,78 
6 $ 27.540,89 
7 $ 27.540,00 
8 $ 27.539,11 
9 $ 27.538,22 
10 $ 27.539,20 
11 $ 27.540,19 
12 $ 27.541,17 
13 $ 27.542,15 
14 $ 27.543,14 
15 $ 27.544,12 
16 $ 27.545,10 
17 $ 27.546,09 
18 $ 27.547,07 
19 $ 27.548,05 
20 $ 27.549,04 
21 $ 27.550,02 
22 $ 27.551,00 
23 $ 27.551,99 
24 $ 27.552,97 
25 $ 27.553,95 
26 $ 27.554,94 
27 $ 27.555,92 
28 $ 27.556,90